銷(xiāo)售經(jīng)理:王 總
聯(lián)系電話(huà):135 9783 7597
業(yè) 務(wù) 員: 吳經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):187 2796 6806
辦公電話(huà): 13597837597
業(yè)務(wù)Q Q: 1092207374
企業(yè)網(wǎng)址:www.8qww.com
售后服務(wù):400-007-2229
企業(yè)郵箱:hbcfzyc@163.com
售后客服:(咨詢(xún))
潤(rùn)知星牌SCS5030GXEBJ型吸糞車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸糞車(chē) | 外型尺寸: | 4820×1730×1950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1036D50JS | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 29/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1375(Kg) | 前懸后懸: | 920/1180(mm) |
整備質(zhì)量: | 1990(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G15A | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 | 82 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1280,1307,1285(mm) |
軸距: | 2700 | 后輪距: | 1244,1244,1244(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1230/2265 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)用途為吸糞,主要裝置為罐體.罐體有效容積:1.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2450×1320×830.選裝吊桿結(jié)構(gòu).隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
企業(yè)網(wǎng)址:www.8qww.com 地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
運(yùn)魚(yú)車(chē) 鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē) 小黃牌的鮮活魚(yú)運(yùn)輸車(chē) 8方鮮活海產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē) 東風(fēng)天錦10方鮮活魚(yú)運(yùn)輸車(chē) 陜汽德龍長(zhǎng)途活魚(yú)運(yùn)輸車(chē) 寬體礦用灑水車(chē) 校車(chē) 客車(chē) 通勤客車(chē) 平板運(yùn)輸車(chē) 宿營(yíng)車(chē) 渣土運(yùn)輸車(chē) 油罐車(chē) 灑水車(chē)........
鄂公網(wǎng)安備 42130202000714號(hào)